2022國考知識產權局各部門入面分數線最高分|最低分
(2022國考知識產權局入面分數線最低分為109.3分,最高分為131分)
部門 | 首批入面人數 | 最低面試分數(最低值) | 最低面試分數(最高值) |
---|---|---|---|
材料工程發明審查部 | 55 | 125.4 | 129.8 |
初審及流程管理部 | 15 | 119.4 | 119.4 |
電學發明審查部 | 40 | 111.7 | 121 |
復審和無效審理部 | 10 | 131 | 131 |
光電技術發明審查部 | 91 | 115.4 | 127.7 |
化學發明審查部 | 60 | 111.5 | 121.1 |
機械發明審查部 | 80 | 110.2 | 125.6 |
商標局 | 35 | 128.2 | 130.1 |
實用新型審查部 | 30 | 119.7 | 127 |
通信發明審查部 | 30 | 110.2 | 118 |
外觀設計審查部 | 15 | 130.5 | 130.5 |
醫藥生物發明審查部 | 40 | 124.5 | 126.2 |
專利局辦公室 | 10 | 123.3 | 123.3 |
專利文獻部 | 10 | 117.4 | 130.4 |
自動化部 | 6 | 109.3 | 109.3 |
總計 | 527 | 109.3 | 131 |
掃碼回復
國考領取備考禮包
更多:優惠福利優質課程服務
2023年國家公務員招錄信息歡迎關注國家公務員考試頻道,或關注四川中公教育微信號(scoffcn),及時掌握公考資訊!
中公教育官方刷題APP中公名師精挑好題,免費刷題,題題刷到點子上!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。